РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ ДАЛЬНЕГО СЛЕДОВАНИЯ

Главная :. Справочная :.  

Расписание по состоянию на 17 марта 2009 года

Расписание движения поездов дальнего следования по станции Гагарин

В колонках "время" указано время прибытия, стоянки и отправления поезда на ст. Гагарин.

Для станций находящихся на территории Российской Федерации указано московское время! Для станций вне Российской Федерации указано местное время.

№ поезда Время приб. Время стоянки Время отпр. Режим движения Станция отправления Станция назначения
443Щ 00:23 00:02 00:25 особый Москва Белорусская Минск Пасс.
603Э «Смоленск» 02:22 00:10 02:32 ежедневно Москва Белорусская Смоленск Центральный
506М 02:27 00:05 02:32 особый Смоленск Центральный Москва Белорусская
604Г «Смоленск» 03:07 00:02 03:09 ежедневно Смоленск Центральный Москва Белорусская
455Ь 03:30 00:02 03:32 особый Москва Белорусская Минск Пасс.
505М 03:30 00:02 03:32 особый Москва Белорусская Смоленск Центральный
078Б «Неман» 07:58 00:01 07:59 ежедневно Гродно Москва Белорусская
028Б 06:45 00:02 06:47 ежедневно Брест-Центральный Москва Белорусская
076Щ 09:26 00:02 09:28 ежедневно Брест-Центральный Москва Белорусская
552Б 10:55 00:02 10:57 особый Брест-Центральный Москва Белорусская
605М 11:29 00:02 11:31 особый Москва Белорусская Смоленск Центральный
396Б 13:27 00:02 13:29 ежедневно Брест-Центральный Москва Белорусская
075Ф 18:12 00:02 18:14 ежедневно Москва Белорусская Брест
077Щ «Неман» 19:30 00:02 19:32 ежедневно Москва Белорусская Гродно
147Ч 21:22 00:18 21:40 особый Москва Белорусская Калининград Пасс. Южный
395Б 22:33 00:03 22:36 ежедневно Москва Белорусская Брест
055Б «Сож» 23:23 00:15 23:38 ежедневно Москва Белорусская Гомель Пасс.
055Ф 23:23 00:15 23:38 особый Москва Белорусская Могилев 1
055Ф* 23:23 00:15 23:38 особый Москва Белорусская Солигорск

* - звездочкой помечены прицепные вагоны.

Версия для печатиВерсия для печати